iPhone 5
El iPhone 5 es un teléfono inteligente de gama alta desarrollado por Apple Inc. Con un sistema Operativo de IOS 6, un procesador Apple A6 doble núcleo de 1.2GHz.
Además cuenta con una pantalla táctil de 4”(101,6mm), 8 Mpx de cámara trasera, 1GB de RAM, y presentando con 16,32 y 64 GB de almacenamiento Interno.
El iPhone 5 incorpora una pantalla Retina con tecnología táctil integrada. El iPhone 5 permite mirar vídeos en HD en pantalla widescreen sin distracciones. La pantalla es un 30% más delgada que su predecesor.
Aunque la superficie de la cámara iSight está hecha de cristal de zafiro, cuya dureza solo es superada por el diamante en la escala de materiales transparentes, y esto significa que la superficie de la lente es mucho menos propensa a rasguños.
Características iPhone 5
Modelo Características | Apple iPhone 5 16GB |
Marca | Apple |
Modelo | iPhone 5 16GB |
También conocido como | Apple iPhone 5 16GB, iPhone A1428 |
Disponibilidad | septiembre, 2012 |
Tipo / Diseño | Clásico / Bar |
Espesor | 7,6 milímetros |
Dimensiones (anchura x altura) | 58,6 x 123,8 milímetros |
Peso | 112 gramos |
Teclado Qwerty físico | No compatible |
Antena | Antena interna |
Protección frente al agua | No compatible |
Sistema Operativo (SO) | Apple iPhone 5 16GB |
Sistema Operativo | iOS 6.0 |
SO actualizable | iOS 8.0 |
Hardware y Memoria | Apple iPhone 5 16GB |
CPU / Procesador | Apple A6 APL0598 / ARM Cortex-A15 |
Clock Procesador / Núcleos | 1200Mhz 32bits Dual-Core |
Memoria RAM | 1GB LPDDR2 |
GPU Tarjeta Gráfica | PowerVR SGX6200MP2 |
Memoria Interna | 16GB |
Memoria Expansible | No compatible |
Red móvil y de datos | Apple iPhone 5 16GB |
Doble SIM | No compatible |
Ranuras de tarjeta SIM | 1 ranura |
Tipo de la tarjeta SIM | nano SIM (12.3×8.8) |
GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Red 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G | UMTS 850/900/1900/2100 |
Red 4G | LTE 700/1700/2100 |
Red de datos | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
Red 2G SIM2 | No compatible |
Red 3G SIM2 | No compatible |
Red de datos SIM2 | No compatible |
Velocidad de Descarga | 100 Mbps |
Velocidad del Upload | 50 Mbps |
Mensajería y Llamadas | Apple iPhone 5 16GB |
SMS | SMS |
MMS | Compatible |
Correo electrónico | Compatible |
Push Mail | Compatible |
Altavoz | Compatible |
Videollamada | Compatible |
Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz |
Pantalla y el sistema gráfico | Apple iPhone 5 16GB |
Pulgadas | 4″ |
Tipo de Pantalla | TFT LCD IPS LED-Backlit |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 5 puntos |
Resolución de la Pantalla | 640 x 1136 píxeles |
PPI (píxeles por pulgada) | 326 PPI |
Colores | 16 millones |
Pantalla resistente a arañazos | Gorilla Glass |
Cámara de fotos / Videocámara | Apple iPhone 5 16GB |
Cámara principal | 8 Megapíxeles (7,99) |
Resolución Cámara principal | 3264 x 2448 píxeles |
Flash | Flash LED |
Zoom | Solamente el zoom digital |
Autoenfoque | Compatible |
Touch focus | Compatible |
Smile detection | Compatible |
Face detection | Compatible |
Tamaño del Sensor | 1/3.2″ pulgadas |
Apertura (Aperture) | f/2.4 |
Sensor BSI | Compatible |
HDR | HDR foto en cám. principal |
Cámara frontal | 1,2 Megapíxeles (1,23) |
Resolución Cámara frontal | 1280 x 960 píxeles |
Multimedia | Apple iPhone 5 16GB |
Grabación de Vídeo | Full HD (1920 x 1080 píxeles) 30 fps |
Grabación de Vídeo Cámara 2 | HD (1280 x 720 píxeles) |
Radio | No compatible |
TV | No compatible |
Formatos reproductor video | MPEG4, H.264, Motion JPG, MOV |
Formatos reproductor audio | MP3, AAC, eAAC, WAV, M4A |
Conectividad | Apple iPhone 5 16GB |
USB | USB 3.0 – Conector propietario |
Salida de TV | Salida propietaria |
Salida de audio | Conector 3.5mm |
Bluetooth | Versión 4.0 con A2DP |
WiFi | 802.11 a/b/g/n |
DLNA | No compatible |
NFC | No compatible |
GPS | A-GPS, GeoTagging y GLONASS |
IrDA infrarrojo | No compatible |
Otras funciones | Apple iPhone 5 16GB |
Reductor de ruido | Compatible |
Vibración | Compatible |
Tonos / Ringtones | Polifónicos y personalizados con tutorial |
Navegación Web | HTML, XHTML, HTML5 |
Flash Player | No compatible |
Java | No compatible |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Proximidad, Brújula y Luz Ambiental |
Otras características | – Colores: Blanco, Negro – Equipo Dual-mode CDMA/GSM – HD voice – Video stabilization – Dock Conector – Foto Panorama – Control de voz con Siri Voice – FaceTime – HAC (M3/T4) – WiFi hotspot |
Video Iphone 5
Visita la pagina oficial de: Apple